
| Model year: | 2019 |
| Size: | 52cm, 54cm, 56cm, 58cm |
| Color: | Carbon |
| Brand: | FUJI |
| Name: | Jari Carbon 1.1 |
| Model number: | 1.1 |
| Weight: | 8.40 kg / 18.50 lbs |
| Main frame: | C15 One-Piece Ultra High Modulus Carbon, Flat Mount Disc, Thru Axle Rear Dropout |
| Fork: | FC-440 Cross carbon monocoque, 12mm thru-axle w/ flat-mount disc tabs, tapered steerer, rack/water bottle mounts |
| Front Derailleur: | Shimano Ultegra |
| Rear Derailleur: | Shimano Ultegra RX , long cage |
| Brake levers: | Shimano Ultegra STI hydraulic disc |
| Brakeset: | Shimano Ultegra, hydraulic disc, 160mm rotors |
| Handlebar: | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25 degree flare, 4 degree sweep |
| Crankset: | FSA Energy Modular, 46/30T |
| Seat post: | Oval Concepts 905, carbon & alloy, 27.2mm diameter |
| Headset: | FSA No. 42, 1 1/8” – 1 1/2“, integrated cartridge |
| Shifters: | Shimano Ultegra, hydraulic disc, 11-speed |
| Cassette: | Shimano Ultegra, 11-34T |
| Stem: | Oval Concepts 707, 3D-forged 6061 stem body, ±7 degree |
| Chain: | KMC X11 |
| Wheelset: | WTB KOM Light i23 TCS 2.0 , 32/32h, 12mm thru-axle cartridge bearing hubs |
| Saddle: | Oval Concepts X38 with pressure relief zone, cromo rail |
| Bottom bracket: | FSA BB386 EVO sealed-BSA thread |
| Tires: | Panaracer Gravelking SK, 700 x 43c |
| Type: | Bike |
| Detail Color: | Satin Carbon |
| Material: | Carbon |

Produktinformationen „Fuji JARI Carbon 1.3 2019“
| Model year: | 2019 |
| Size: | 52cm, 54cm, 56cm, 58cm |
| Color: | Yellow |
| Brand: | FUJI |
| Name: | Jari C |
| Model number: | 1.3 |
| Weight: | 8.60 kg / 18.92 lbs |
| Main frame: | C15 One-Piece Ultra High Modulus Carbon, Flat Mount Disc, Thru Axle Rear Dropout |
| Fork: | FC-440 Cross carbon monocoque, 12mm thru-axle w/ flat-mount disc tabs, tapered steerer, rack/water bottle mounts |
| Rear Derailleur: | SRAM Rival 1X, long cage |
| Brake levers: | SRAM Rival 1 HRD |
| Brakeset: | SRAM Rival HRD hydraulic disc, 160mm rotors |
| Handlebar: | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25 degree flare, 4 degree sweep |
| Crankset: | FSA Omega Adventure BB386 EVO, 40T |
| Seat post: | Oval Concepts 300, 6061 alloy, 27.2mm diameter |
| Headset: | FSA No. 42, 1 1/8“ – 1 1/2“, integrated cartridge |
| Shifters: | SRAM Rival 1, 11-speed |
| Cassette: | SRAM PG1130, 11-42T |
| Stem: | Oval Concepts 313, 3D-forged 6061 stem body, +/-7 degree |
| Chain: | KMC X11 |
| Wheelset: | WTB KOM Light i23 TCS 2.0 , 32/32h, 12mm thru-axle cartridge bearing hubs |
| Saddle: | Oval Concepts 438, steel rail |
| Bottom bracket: | FSA BB386 EVO sealed-BSA thread |
| Tires: | Panaracer Gravelking SK, 700 x 43c |
| Type: | Bike |
| Detail Color: | Sand |
| Material: | Carbon |

Produktinformationen „Fuji JARI 1.1 2019“
| Model year: | 2019 |
| Size: | 49cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
| Color: | Gold |
| Brand: | FUJI |
| Name: | Jari |
| Model number: | 1.1 |
| Weight: | 9.52 kg / 21.00 lbs |
| Main frame: | A6-SL Super-Butted Aluminum, semi-internal cable routing, flat-mount disc & convertible axle dropout |
| Fork: | FC-440 Cross carbon monocoque, 12mm thru-axle w/ flat-mount disc tabs, tapered steerer, rack/water bottle mounts |
| Front Derailleur: | Shimano 105, 34.9mm clamp |
| Rear Derailleur: | Shimano 105 GS |
| Brake levers: | Shimano 105 STI Hydraulic Disc |
| Brakeset: | Shimano 105 Hydraulic Disc 160mm rotors |
| Handlebar: | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25 degree flare, 4 degree sweep |
| Crankset: | FSA Omega Adventure BB386 EVO, 46/30T |
| Seat post: | Oval Concepts 300, 6061 alloy, 27.2mm diameter |
| Headset: | FSA No. 42, 1 1/8“ – 1 1/2“, integrated cartridge |
| Shifters: | Shimano 105 STI Hydraulic Disc, 11-speed |
| Cassette: | Shimano 105, 11-34T |
| Stem: | Oval Concepts 313, 3D-forged 6061 stem body, +/-7 degree |
| Chain: | KMC X11 |
| Wheelset: | WTB KOM Light i23 TCS 2.0 , 32/32h, 12mm thru-axle cartridge bearing hubs |
| Saddle: | Oval Concepts X38 with pressure relief zone, cromo rail |
| Bottom bracket: | FSA BB386 EVO sealed-BSA thread |
| Tires: | Panaracer Gravelking SK, 700 x 38c |
| Type: | Bike |
| Detail Color: | Dark Gold |
| Material: | Alu |



