Kategorie: Cycling
Fuji 2016 TRACK PRO INTL Bahnrad.
SIZES | XS/S (49cm), S (52cm), M (54cm), M/L (56cm), L (58cm), XL (61cm) |
COLOR(S) | Black / Red |
MAIN FRAME | A6-SL custom-butted alloy w/ aero-shaped down tube, hydroformed top tube, integrated head tube |
REAR TRIANGLE | A6-SL alloy aero seatstays w/ ride tuned chainstays, forged Track dropout w/ replaceable stainless axle interface |
FORK | FC-770 Fuji straight blade integrated carbon w/ 1 1/8″ alloy steerer |
CRANKSET | TruVativ Omnium, 48T |
BOTTOM BRACKET | SRAM/TruVativ GXP external, sealed bearing |
PEDALS | N/A |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
REAR DERAILLEUR | N/A |
SHIFTERS | N/A |
CASSETTE | 15T |
CHAIN | KMC Z410 |
WHEELSET | Oval aero alloy clincher rim, 24 / 28h, Formula sealed bearing track hub, bladed stainless spokes |
TIRES | Vittoria Rubino Pro, 700 x 23, 150 tpi, folding |
BRAKE SET | N/A |
BRAKE LEVERS | N/A |
HEADSET | FSA, 1 1/8″ integrated |
HANDLEBAR | Oval Concepts 310, butted 6061 alloy, 31.8mm |
STEM | Oval Concepts 313, 6061 3D-forged alloy, 31.8mm, +/- 7° |
TAPE/GRIP | Oval Concepts 300, padded suede |
SADDLE | Oval Concepts R700 w/ chromoly-Ti hollow rails |
SEAT POST | Oval Concepts, aero carbon |
WEIGHT, LB./KG. | 15.97lbs. / 7.26kg. |
SIZE | XS/S(49cm) | S(52cm) | M(54cm) | M/L(56cm) | L(58cm) | XL(61cm) | ||
SEAT TUBE C TO T | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | ||
SEAT TUBE EFFECTIVE | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | ||
TOP TUBE EFFECTIVE | 510 | 525 | 545 | 560 | 575 | 595 | ||
HEAD TUBE LENGTH | 100 | 110 | 120 | 135 | 155 | 180 | ||
SEAT TUBE ANGLE / ACTUAL | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
HEADTUBE ANGLE | 74 | 74 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | ||
CHAINSTAY LENGTH | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
WHEELBASE | 935 | 95 | 956 | 971 | 986 | 1006 | ||
BB DROP | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
FORK OFFSET | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
TRAIL | 64.6 | 64.6 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | ||
STACK | 487 | 497 | 508 | 523 | 542 | 566 | ||
REACH | 389 | 402 | 409 | 420 | 430 | 443 | ||
STANDOVER | 748 | 767 | 780 | 797 | 816 | 841 |
Giro Ambient City Handschuh für die kalten Tage.
AMBIENT CITY
DETAILS
A LUXURIOUS TWIST ON OUR BEST-SELLING GLOVE FOR COLD, WINDY CONDITIONS THAT OFFERS THE SUPPLE FEEL OF A PREMIUM NATURAL LEATHER COMBINED WITH FINE DETAILING
The Ambient™ City combines a timeless water- and wind-resistant Pittards® leather exterior, lined with X-Static® AGrid™ thermal fleece for warmth, with great grip and dexterity. It’s a perfect fit for any ride that demands enough insulation to fight off temperatures that hover above freezing, without sacrificing your style on or off the bike.
SPECIFICATIONS
- INTERIOR LINER
- X-Static® AGrid™ anti-microbial thermal fleece lining
- OUTER SHELL
- Super Fit™ Engineered with three-panel design; Pittards™ WRX100 leather; Touchscreen Technology™ for use with mobile devices; Reflective detailing
Fuji Track Elite 2016 Bahnmaschine
SIZES | S (51cm), M (54cm), M/L (56cm), L (58cm) |
COLOR(S) | Carbon / White |
MAIN FRAME | C10 ultra high-modulus aero carbon tubing, integrated seat clamp, integrated head tube w/ 1 1/2″ lower |
REAR TRIANGLE | C10 ultra high-modulus carbon aero stays w/ solid stainless steel dropouts |
FORK | FC-330 Fuji Track carbon aero monocoque w/ 1 1/8″ – 1 1/2″ carbon steerer |
CRANKSET | TruVativ Omnium, 48T |
BOTTOM BRACKET | SRAM/TruVativ GXP external, sealed bearing |
PEDALS | N/A |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
REAR DERAILLEUR | N/A |
SHIFTERS | N/A |
CASSETTE | Shimano Dura Ace, 15T |
CHAIN | KMC X101 |
WHEELSET | Oval 980T full carbon tubular track wheels, 28 / 28h |
TIRES | Vittoria Pista Evo CS, 700 x 22, 320 tpi, tubular |
BRAKE SET | N/A |
BRAKE LEVERS | N/A |
HEADSET | FSA, 1 1/8″ upper – 1 1/2″ lower, integrated w/ carbon top cover |
HANDLEBAR | Oval Concepts 710, butted 7050 alloy, 31.8mm |
STEM | Oval Concepts 713, 3D-forged 7050 alloy, 31.8mm, +/- 6° |
TAPE/GRIP | Oval Concepts 300, padded suede |
SADDLE | Oval Concepts R900 w/ carbon rails |
SEAT POST | Oval Concepts, aero carbon, multi-position |
WEIGHT, LB./KG. | 14.47 lbs. / 6.57 kgs. |
SIZE | XS/S(49cm) | S(51cm) | M(54cm) | M/L(56cm) | L(58cm) | XL(61cm) | ||
SEAT TUBE C TO T | 466 | 486 | 516 | 536 | 542 | 586 | ||
SEAT TUBE EFFECTIVE | 490 | 510 | 540 | 560 | 580 | 610 | ||
TOP TUBE EFFECTIVE | 510 | 525 | 545 | 560 | 575 | 595 | ||
HEAD TUBE LENGTH | 100 | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 | ||
SEAT TUBE ANGLE / ACTUAL | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
HEADTUBE ANGLE | 74 | 74 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | ||
CHAINSTAY LENGTH | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | ||
WHEELBASE | 918 | 933 | 939 | 954 | 969 | 989 | ||
BB DROP | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
FORK OFFSET | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
TRAIL | 59.4 | 59.4 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | ||
STACK | 488 | 488 | 499 | 514 | 528 | 543 | ||
REACH | 379 | 394 | 402 | 413 | 424 | 439 | ||
STANDOVER | 766 | 776 | 796 | 814 | 828 |
Bayerische Bahnmeisterschaften 18. und 19.09.2015 Velodrome Augsburg.
Nach einer dreijährigen Pause finden am 18. und 19.09.2015 die Bayerischen Bahnmeisterschaften wieder im Peter Krauß Velodrom in Augsburg statt. Bei der zweitägigen Veranstaltung stehen die Klassen der männlichen und weiblichen U15, U17 und U19 sowie die Elite-Fahrer am Start.
Die bayerischen Meister in jeder Klasse werden durch eine sogenannte Omnium-Wertung ermittelt. Hierbei werden die Ergebnisse mehrerer Disziplinen (Scratch, Verfolgung, Ausscheidungsfahren, Zeitfahren, Rundenrekord und Punktefahren) zusammenaddiert, wobei der/die Fahrer/in mit den meisten Punkten Landesmeister/in wird.
Der Anmeldezeitraum dauert noch bis zum 14.09.2015 an. Es bleibt abzuwarten ob die letztjährigen bayerischen Meister, wie Elias Edbauer vom Rottaler RSV oder Thomas Steger vom RV Union Nürnberg, ihre Titel auch in diesem Jahr verteidigen werden. Aber auch die Augsburger sind heuer wieder stark durch die Fahrer der RSG Augsburg und der E-Racers vertreten.
Startbeginn ist am Freitag um 16:00 Uhr, am Sonntag ab 9:00 Uhr – entgegen der alten Angabe in der Ausschreibung! Der genaue Zeitplan kann ab sofort an dieser Stelle heruntergeladen werden.
Besucher sind herzlich Willkommen und haben freien Eintritt!