
| Frame | COLUMBUS CROMOR double butted, TA dropout, rack / fender mounts, 86.5 mm T47 BB shell |
| Fork | Full carbon, TA, 1.1/2“ – 1.1/8“, fender / triple cage mounts |
| Handlebar | BOMBTRACK CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare |
| Grips | BOMBTRACK COMMAND bar tape |
| Stem | BOMBTRACK ROAM forged aluminium stem, -7° |
| Headset | Sealed external aheadset, 1.1/2“ – 1.1/8“ |
| Levers | SHIMANO GRX ST-RX400 STI Hydraulic |
| Shifter | SHIMANO GRX ST-RX400 STI 2 x 10 |
| Brakes | SHIMANO GRX BR-RX400 hydraulic disc brakes with 160 mm rotors |
| Crankset | BOMBTRACK LYER forged aluminium crank, direct mount interface (SRAM compatible),30 mm spindle |
| BB | BOMBTRACK T47 internal sealed BB for 30 mm spindle |
| Pedals | – |
| Chain | KMC X10 EPT Anti Rust chain, 1/2“ x 11/128“, XS – S 112L, M – XL 114L |
| Chainring | Aluminium, subcompact, 48 / 32 T, direct mount spider |
| Cassette | SHIMANO CS-HG50 10-speed, 11 – 36 T |
| Front derailleur | SHIMANO GRX FD-RX400 |
| Rear derailleur | SHIMANO GRX RD-RX400, clutch |
| Front hub | BOMBTRACK TAU sealed hub, 6-bolt disc |
| Rear hub | BOMBTRACK TAU sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc |
| Through axle | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Front rim | WTB ST i19 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Rear rim | WTB ST i19 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Saddle | Color 1 BOMBTRACK DART saddle / Color 2 BOMBTRACK COMP saddle |
| Seat post | BOMBTRACK BEECH 27.2 mm x 315 mm |
| Seat clamp | BOMBTRACK ORIGIN 29.8 mm |
| Front tire | XS – S WTB RESOLUTE 42-584 / M – XL WTB VENTURE 40-622, tubeless ready |
| Rear tire | XS – S WTB RESOLUTE 42-584 / M – XL WTB VENTURE 40-622, tubeless ready |
